Strength of the Machine Gun Corps

The strength of the Machine Gun Corps was recorded from January, 1915, until March, 1920, on a month-by-month basis.

Cavalry

Infantry

Motors

Heavy (Tanks)

Year

Month

Officers

Other Ranks

Totals

Officers

Other Ranks

Totals

Officers

Other Ranks

Totals

Officers

Other Ranks

Totals

1915 January 37 459 496
February 55 481 536
March 48 371 419
April 76 758 834
May 80 806 886
June 85 1,558 1,643
July 97 1,748 1,845
August 114 2,014 2,128
September 118 2,466 2,584
October 136 2,453 2,589
November 169 2,429 2,598
December 169 2,963 3,132
1916 January 151 2,917 3,068
February 153 3,383 3,536 227 2,918 3,145
March 171 8,926 9,097 159 2,936 3,095
April 340 16,687 17,027 141 3,758 3,899
May 583 20,797 21,380 81 2,898 2,979 133 1,069 1,202
June 376 376 1,104 30,000 31,104 81 2,247 2,328 58 1,531 1,589
July 1,764 1,764 1,170 30,940 32,110 180 1,045 1,225 198 1,625 1,823
August 2,304 2,304 902 32,670 35,572 170 2,916 3,086 181 1,621 1,802
September 8 2,412 2,420 1,369 33,772 35,141 173 2,935 3,108 185 1,597 1,782
October 158 2,701 2,859 1,907 42,145 44,052 122 1,355 1,477 179 1,651 1,830
November 194 2,975 3,169 2,126 51,385 53,511 228 2,422 2,650 172 1,937 2,109
December 197 3,016 3,213 2,261 51,898 54,159 161 1,664 1,825 515 4,063 4,578
1917 January 167 3,402 3,569 2,612 55,107 57,719 165 1,674 1,839 645 5,621 6,266
February 173 3,373 3,546 3,382 57,538 60,920 152 1,497 1,649 953 7,188 8,141
March 246 3,838 4,084 3,450 60,787 64,237 147 1,544 1,691 1,251 8,466 9,717
April 241 4,157 4,398 3,514 63,137 66,651 162 1,555 1,717 1,310 9,587 10,897
May 256 4,733 4,989 3,842 66,158 70,000 145 1,618 1,763 1,249 9,555 10,804
June 302 5,656 5,958 4,494 69,653 74,147 123 1,305 1,428 1,249 9,491 10,740
July 268 6,007 6,275 4,587 70,318 74,905 132 1,461 1,593 1,208 10,407 11,615
August 303 5,597 5,900 5,450 69,415 74,865 126 1,373 1,499 1,247 12,484 13,731
September 303 5,506 5,809 4,555 72,105 76,660 139 1,391 1,530 1,662 12,984 14,646
October 323 6,455 6,778 4,969 73,763 78,732 137 1,454 1,591 1,931 13,048 14,979
November 318 6,567 6,885 4,940 76,163 81,103 133 1,436 1,569 1,994 12,998 14,992
December 274 6,569 6,843 4,944 79,280 84,224 127 1,351 1,478 2,190 12,307 14,497
1918 January 295 6,590 6,885 5,146 80,099 85,345 130 1,631 1,761 2,321 13,503 15,824
February 316 7,258 7,574 5,417 83,147 88,564 150 1,842 1,992 2,355 16,605 18,960
March 344 7,250 7,594 5,553 85,813 91,366 152 1,767 1,919 2,623 17,550 20,173
April 344 7,232 7,576 5,598 89,398 94,996 151 2,048 2,199 2,730 18,985 21,715
May 311 7,330 7,641 5,600 95,866 101,466 146 2,255 2,401 2,894 19,570 22,464
June 336 7,301 7,637 5,489 99,974 105,463 170 2,269 2,439 2,771 19,511 22,282
July 333 7,567 7,900 5,690 101,371 107,061 159 2,267 2,426 2,766 19,310 22,076
August 329 7,521 7,850 6,014 108,240 114,254 164 2,269 2,433 2,887 19,229 22,116
September 318 7,492 7,810 6,146 110,642 116,788 163 2,254 2,417 2,848 20,798 23,646
October 315 7,757 8,072 5,862 114,910 120,772 155 2,253 2,408 2,744 23,716 26,460
November 312 7,571 7,883 5,956 114,030 119,986 159 2,237 2,396 2,801 25,498 28,299
December 311 7,555 7,866 6,289 113,493 119,782 151 2,213 2,364 2,956 25,828 28,784
1919 January 315 7,588 7,903 6,065 108,769 114,834 149 2,220 2,369 2,995 25,037 28,032
February 266 6,831 7,097 5,136 101,713 106,849 144 1,958 2,102 2,667 20,053 22,720
March 235 5,421 5,656 4,322 81,455 85,777 121 1,737 1,858 1,903 11,737 13,640
April 212 4,132 4,344 3,657 56,091 59,748 135 1,295 1,430 1,979 9,736 11,715
May 168 3,107 3,275 2,845 45,257 48,102 116 925 1,041 1,603 8,586 10,189
June 165 2,580 2,745 2,578 41,243 43,821 117 949 1,066 1,173 7,720 8,893
July 146 2,582 2,728 2,405 37,474 39,879 111 1,005 1,116 1,061 7,725 8,786
August 141 2,780 2,921 2,174 35,569 37,743 112 1,005 1,117 1,047 8,608 9.655
September 126 2,679 2,805 1,964 33,482 35,446 96 993 1,089 945 9,173 10,118
October 115 2,531 2,646 1,542 31,901 33,443 103 973 1,076 814 7,159 7,973
November 110 2,531 2,641 1,147 24,048 25,195 102 1,008 1,110 612 5,649 6,261
December 89 2,218 2,307 1,078 17,553 18,631 95 865 960 612 5,649 6,261
1920 January 77 1,852 1,929 1,046 17,498 18,544 69 579 648 531 5,126 5,657
February 70 1,611 1,681 755 13,473 14,228 54 525 579 457 4,896 5,353
March 68 1,525 1,593 621 13,770 14,391 44 520 564 404 4,681 5,085


Sources